こうした背景から、国は「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」と「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」という税制を設けています。
財務を軸に、販売・給与などのデータを一元管理することで、各システムがシームレスに連携!それぞれの業務が劇的に効率化するとともに、リアルタイムな経営判断が可能になります。
財務を軸に、販売・給与などのデータを一元管理することで、各システムがシームレスに連携!それぞれの業務が劇的に効率化するとともに、リアルタイムな経営判断が可能になります。
特別償却の場合 | 中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合(中小企業者等) ※ただし、過去3年間の平均所得金額が15億円を超える適用除外事業者または通算適用除外者に該当するものは除く。 |
---|---|
税額控除の場合 | 特別償却の対象となる中小企業者等のうち、資本金の額もしくは出資金の額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合 |
特別償却の場合 | 取得価額×30%の特別償却の適用が可能。 |
---|---|
税額控除の場合 | 特定中小企業者等について、取得価額×7%の税額控除の適用が可能。 ※ただし税額控除額の限度は、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の合計税額控除額において法人税額の20%相当額。 税額控除限度額が法人税額の20%を超えたことで、その事業年度で全額を控除しきれなかった場合には、控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について1年間の繰り越しが可能。 |
特別償却の適用 | 確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告。 |
---|---|
税額控除の適用 | 控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告。 |
類型 | 要件 | 確認者 |
---|---|---|
生産性向上設備(A類型) | 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 ※生産性とは単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれかを指す。 |
工業会等 |
収益力強化設備(B類型) | 投資利益率が年平均7%以上の投資計画に係る設備 | 経済産業局 |
経営規模拡大設備 (B類型の拡充) |
※B類型の拡充措置の認定を受けた法人は、投資計画の期間中、中小企業投資促進税制と少額減価償却資産の特例の適用は不可。 |
経済産業局 |
経営資源集約化設備 (D類型) |
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備 | 経済産業局 |
特別償却の場合 | 取得価額の全額(100%)の即時償却が可能。 |
---|---|
税額控除の場合 | 原則として取得価額×7%の税額控除の適用が可能。 資本金の額が3,000万円以下の法人の場合は、最大で取得価額×10%の税額控除の適用が認められる。 ※ただし税額控除額の限度は、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の合計税額控除額において法人税額の20%相当額。 税額控除限度額が法人税額の20%を超えたことで、その事業年度で全額を控除しきれなかった場合には、控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について1年間の繰り越しが可能。 |
特別償却の適用 | 確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告。 |
---|---|
税額控除の適用 | 控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告。 |
財務を軸に、販売・給与などのデータを一元管理することで、各システムがシームレスに連携!それぞれの業務が劇的に効率化するとともに、リアルタイムな経営判断が可能になります。
特別償却 | 税額控除 |
---|---|
課税を繰り延べる(課税時期を遅らせる)。 | 適用を受けた年の税額から控除する。 |
赤字の年でも適用を受けることができる。 | 税額が生じていない年には節税効果がない。 |
減価償却費計上前の課税所得 | 10,000万円 |
---|---|
固定資産 | 取得価額4,800万円、耐用年数3年 |
中小企業投資促進税制の適用要件 | 満たしている(特別償却率30%、税額控除率7%) | 適用税率 | 30% |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
減価償却費計上前の課税所得 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
減価償却費 | 3,040 | 1,600 | 160 | 4,800 |
課税所得 | 6,960 | 8,400 | 9,840 | 25,200 |
課税所得×税率 | 2,088 | 2,520 | 2,952 | 7,560 |
税額控除額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
納税額 | 2,088 | 2,520 | 2,952 | 7,560 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
減価償却費計上前の課税所得 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
減価償却費 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 |
課税所得 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 25,200 |
課税所得×税率 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 7,560 |
税額控除額 | 336 | 0 | 0 | 336 |
納税額 | 2,184 | 2,520 | 2,520 | 7,224 |
財務を軸に、販売・給与などのデータを一元管理することで、各システムがシームレスに連携!それぞれの業務が劇的に効率化するとともに、リアルタイムな経営判断が可能になります。
経営、上場(IPO) | 2022/12/06
東京証券取引所「プライム」、「スタンダード」、「グロース」の 3区分への見直しで何が変わるのか?
業務全般、制度改正 | 2025/04/08
育休延長の審査が厳格化?2025年4月に変わる申請ルールと新たな給付金を総まとめ!
経理/財務、消費税 | 2023/11/28
輸出消費税は還付される?輸出免税の仕組みと必要な手続きとは
経理/財務、会計処理 | 2023/10/24
年商は決算書のどこに記載されている?知っておきたい年商の調べ方
経理/財務、税務(税金・節税) | 2023/02/14
賞与引当金はなぜ計上しなければならないの?仕訳方法と注意点も併せてチェック!
経理/財務、会計処理 | 2022/08/30
簿記の基本!三分法と分記法の違いとは?同じ取引でも勘定科目が変わる記帳方法
経理/財務、消費税 | 2024/06/25
出張旅費特例で経理業務の負担減!インボイス制度導入後の交通費・宿泊費の精算に活用したい特例とは?
人事/労務、労務管理 | 2022/12/26
労働保険料とは?申告・納付・還付の方法から仕訳まで徹底解説!
経理/財務、会計処理 | 2022/03/08
その収入印紙、実は貼らなくていいかも?領収書に貼付する収入印紙の基礎をチェック!
人事/労務、働き方改革 | 2024/06/04
年収103万円を超えたらどうなる?扶養に関する所得の「壁」とは
経理ドリブンの無料メルマガに登録